2006 की कक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष खिलाड़ियों की हूप स्कूप की अंतिम रैंकिंग
शीर्ष 1,000 वरिष्ठों की यह सूची 30 जून, 2006 को सदस्य अनुभाग में प्रकाशित की गई थी
पद | खिलाड़ी | कद | कक्षा | स्थान | गृहनगर (हाई स्कूल) राज्य | कॉलेज |
1. | ग्रेग ओडेन | 7'0 | 2006 | सी | इंडियानापोलिस (लॉरेंस नॉर्थ) IN | ओहायो राज्य |
2. | केविन ड्यूरेंट | 6'10 | 2006 | डब्ल्यूएफ | रॉकविल (मॉन्ट्रोस क्रिश्चियन) एमडी | टेक्सास |
3. | टायवॉन लॉसन | 6'0 | 2006 | पीजी | माउथ ऑफ विल्सन (ओक हिल) VA | उत्तरी केरोलिना |
4. | वेन एलिंगटन | 6'4 | 2006 | 2जी | मेरियन स्टेशन (एपिस्कोपल अकादमी) PA | उत्तरी केरोलिना |
5. | ब्रैंडन राइट | 6'9 | 2006 | पीएफ | ब्रेंटवुड (अकादमी) TN | उत्तरी केरोलिना |
6. | चेस बुडिंगर | 6'8 | 2006 | डब्ल्यूएफ | कार्ल्सबैड (ला कोस्टा कैन्यन) CA | एरिज़ोना |
7. | स्पेंसर हॉवेस | 6'11 | 2006 | सी | सिएटल (तैयारी) WA | वाशिंगटन |
8. | थेडियस यंग | 6'8 | 2006 | डब्ल्यूएफ | मेम्फिस (मिशेल) TN | जॉर्जिया टेक |
9. | डैरेल आर्थर | 6'9 | 2006 | पीएफ | डलास (साउथ ओक क्लिफ) TX | कान्सास |
10. | डेरिक कैरेक्टर | 6'9 | 2006 | पीएफ | फिचबर्ग (नोट्रे डेम) MA | लुइसविल |
2007 की कक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष खिलाड़ियों की हूप स्कूप की अंतिम रैंकिंग
शीर्ष 1,000 वरिष्ठों की यह सूची सदस्य अनुभाग में 29 जून, 2007 को प्रकाशित की गई थी
पद | खिलाड़ी | कद | कक्षा | स्थान | गृहनगर (हाई स्कूल) राज्य | कॉलेज |
1. | केविन लव | 6'9 | 2007 | सी | झील ओस्वेगो (HS) OR | यूसीएलए |
2. | एरिक गॉर्डन | 6'3 | 2007 | 2जी | इंडियानापोलिस (उत्तर मध्य) IN | इंडियाना |
3. | ओजे मेयो | 6'5 | 2007 | 2जी | हंटिंगटन (एचएस) डब्ल्यूवी | यूएससी |
4. | माइकल बेस्ली | 6'8 | 2007 | पीएफ | फिचबर्ग (नोट्रे डेम) MA | कान्सास राज्य |
5. | जेरीड बेयलेस | 6'3 | 2007 | 2जी | फीनिक्स (सेंट मैरी) AZ | एरिज़ोना |
6. | काइल सिंगलर | 6'9 | 2007 | डब्ल्यूएफ | मेडफोर्ड (दक्षिण मेडफोर्ड) OR | शासक |
7. | डोनेट ग्रीन | 6'8 | 2007 | पीएफ | Towson (कैथोलिक) एमडी | सिराक्यूज़ |
8. | डेरिक रोज़ | 6'3 | 2007 | पीजी | शिकागो (शिमोन) IL | मेम्फिस |
9. | कोस्टा कौफोस | 7'1 | 2007 | सी | कैंटन (ग्लेनोक) ओह | ओहायो राज्य |
10. | कोल एल्ड्रिच | 7'0 | 2007 | सी | ब्लूमिंगटन (जेफरसन) MN | कान्सास |
2008 की कक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष खिलाड़ियों की हूप स्कूप की अंतिम रैंकिंग
शीर्ष 1,000 वरिष्ठों की यह सूची 26 जून, 2008 को सदस्य अनुभाग में प्रकाशित हुई थी
पद | खिलाड़ी | कद | कक्षा | स्थान | गृहनगर (हाई स्कूल) राज्य | कॉलेज |
1. | ब्रैंडन जेनिंग्स | 6'2 | 2008 | पीजी | माउथ ऑफ विल्सन (ओक हिल) VA | एरिज़ोना |
2. | टायरेके इवांस | 6'5 | 2008 | 2जी | एस्टन (अमेरिकी ईसाई) पीए | मेम्फिस |
3. | ज्यूरी हॉलिडे | 6'3 | 2008 | 2जी | उत्तर हॉलीवुड (कैंपबेल हॉल) CA | यूसीएलए |
4. | समर्डो सैमुअल्स | 6'9 | 2008 | सी | नेवार्क (सेंट बेनेडिक्ट्स) NJ | लुइसविल |
5. | विली वारेन | 6'4 | 2008 | 2जी | फीट। वर्थ (उत्तर क्रॉली) TX | ओकलाहोमा |
6. | अल-फ़ारूक़ अमीनु | 6'9 | 2008 | डब्ल्यूएफ | नॉरक्रॉस (एचएस) जीए | जागो वन |
7. | डेमर डेरोज़ान | 6'6 | 2008 | डब्ल्यूएफ | कॉम्पटन (एचएस) सीए | यूएससी |
8. | मैल्कम ली | 6'4 | 2008 | पीजी | रिवरसाइड (JW नॉर्थ) CA | यूसीएलए |
9. | डेल्वोन रो | 6'6 | 2008 | पीएफ | Lakewood (सेंट एडवर्ड्स) OH | मिशिगन राज्य |
10. | ग्रेग मुनरो | 6'10 | 2008 | पीएफ | ग्रेटना (हेलेन कॉक्स) LA | जॉर्ज टाउन |
2009 की कक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष खिलाड़ियों की हूप स्कूप की अंतिम रैंकिंग
शीर्ष 1,000 वरिष्ठों की यह सूची 30 जून 2009 को सदस्य अनुभाग में प्रकाशित की गई थी
संपादक का नोट: 6'2 जॉन वॉल रैले (वर्ड ऑफ गॉड) एनसी से 5 वें वर्ष का खिलाड़ी था और परिणामस्वरूप, एक अलग सूची में शामिल किया गया था
पद | खिलाड़ी | कद | कक्षा | स्थान | गृहनगर (हाई स्कूल) राज्य | कॉलेज |
1. | एवरी ब्राडली | 6'2 | 2009 | 2जी | हेंडरसन (फाइंडले प्रेप) NV | टेक्सास |
2. | डेरिक एहसान | 6'9 | 2009 | सी | अटलांटा (दक्षिण अटलांटा) GA | जॉर्जिया टेक |
3. | डीमार्कस चचेरे भाई | 6'10 | 2009 | सी | मोबाइल (LeFlore) AL | केंटकी |
4. | लांस स्टीफेंसन | 6'5 | 2009 | 2जी | ब्रुकलिन (लिंकन) NY | सिनसिनाटी |
5. | केनी बॉयटन | 6'2 | 2009 | 2जी | वृक्षारोपण (अमेरिकी विरासत) FL | फ्लोरिडा |
6. | जेवियर हेनरी | 6'6 | 2009 | 2जी | ओक्लाहोमा सिटी (पुतनम सिटी) OK | कान्सास |
7. | जॉन हेंसन | 6'10 | 2009 | पीएफ | टम्पा (हंसिया) FL | उत्तरी केरोलिना |
8. | अब्दुल गद्दी | 6'3 | 2009 | पीजी | टैकोमा (बेलार्मिन) WA | वाशिंगटन |
9. | रेनार्डो सिडनी | 6'9 | 2009 | पीएफ | लॉस एंजिल्स (फेयरफैक्स) CA | मिसिसिपी राज्य |
10. | रॉबर्टो नेल्सन | 6'3 | 2009 | 2जी | सांता बारबरा (एचएस) सीए | ओरेगन राज्य |
2010 की कक्षा में शीर्ष खिलाड़ियों की हूप स्कूप की अंतिम रैंकिंग
शीर्ष 500 वरिष्ठों की यह पूरी सूची 1 जुलाई 2010 को सदस्य अनुभाग में प्रकाशित की गई थी
पद | खिलाड़ी | कद | कक्षा | स्थान | गृहनगर (हाई स्कूल) राज्य | कॉलेज |
1. | जारेड सुलिंगर | 6'8 | 2010 | पीएफ | कोलंबस (नॉर्थलैंड) OH | ओहायो राज्य |
2. | हैरिसन बार्न्स | 6'7 | 2010 | डब्ल्यूएफ | एम्स (एचएस) आईए | उत्तरी केरोलिना |
3. | ब्रैंडन नाइट | 6'3 | 2010 | पीजी | फीट। लॉडरडेल (पाइन क्रेस्ट) FL | केंटकी |
4. | क्यरिए इर्विंग | 6'2 | 2010 | पीजी | एलिजाबेथ (सेंट पैट्रिक) एनजे | शासक |
5. | जोश सेल्बी | 6'2 | 2010 | पीजी | बाल्टीमोर (झील क्लिफ्टन) एमडी | कान्सास |
6. | कोरी जोसेफ | 6'3 | 2010 | 2जी | हेंडरसन (फाइंडले प्रेप) NV | टेक्सास |
7. | ट्रिस्टन थॉम्पसन | 6'9 | 2010 | पीएफ | हेंडरसन (फाइंडले प्रेप) NV | टेक्सास |
8. | डीशॉन थॉमस | 6'7 | 2010 | डब्ल्यूएफ | फीट। वेन (बिशप लुअर्स) IN | ओहायो राज्य |
9. | टोबीस हैरिस | 6'8 | 2010 | पीएफ | डिक्स हिल्स (हाफ हॉलो हिल्स वेस्ट) NY | टेनेसी |
10. | पेरी जोन्स | 6'11 | 2010 | पीएफ | डंकनविल (एचएस) TX | बेयलोर |
2011 की कक्षा में शीर्ष खिलाड़ियों की हूप स्कूप की अंतिम रैंकिंग
शीर्ष 500 वरिष्ठों की यह पूरी सूची 1 जुलाई, 2011 को सदस्य अनुभाग में प्रकाशित की गई थी
पद | खिलाड़ी | कद | कक्षा | स्थान | गृहनगर, राज्य | कॉलेज |
1. | माइकल गिलक्रिस्ट | 6'8 | 2011 | पीएफ | एलिजाबेथ (सेंट पैट्रिक) एनजे | केंटकी |
2. | एंथोनी डेविस | 6'10 | 2011 | सी | शिकागो (परिप्रेक्ष्य) IL | केंटकी |
3. | ऑस्टिन नदियों | 6'4 | 2011 | 2जी | विंटर पार्क (HS) FL | शासक |
4. | मार्क्विस टीग्यू | 6'2 | 2011 | पीजी | इंडियानापोलिस (पाइक) IN | केंटकी |
5. | खेम बिर्चो | 6'9 | 2011 | पीएफ | फिचबर्ग (नोट्रे डेम) MA | पिट्सबर्ग |
6. | ब्राडली बील | 6'3 | 2011 | 2जी | सेंट लुइस (चमिनेड) MO | फ्लोरिडा |
7. | जेम्स मैकअडू | 6'8 | 2011 | पीएफ | नॉरफ़ॉक (ईसाई) VA | उत्तरी केरोलिना |
8. | सैमुअल "पीजे" हेयरस्टोन | 6'6 | 2011 | 2जी | चैथम (हार्ग्रेव मिलिट्री) VA | उत्तरी केरोलिना |
9. | क्विंसी मिलर | 6'8 | 2011 | पीएफ | हाई पॉइंट (वेस्टचेस्टर कंट्री डे) एनसी | बेयलोर |
10. | ब्रैंडन डॉसन | 6'6 | 2011 | डब्ल्यूएफ | गैरी (वालेस) IN | मिशिगन राज्य |
2012 की कक्षा में शीर्ष खिलाड़ियों की हूप स्कूप की रैंकिंग
शीर्ष 200 वरिष्ठों की यह पूरी सूची सदस्य अनुभाग में 20 मई, 2012 को प्रकाशित की गई थी
पद | खिलाड़ी | कद | कक्षा | स्थान | गृहनगर (हाई स्कूल) राज्य | कॉलेज |
1. | शबाज़ मुहम्मद | 6'5 | 2012 | 2जी | लास वेगास (बिशप गोर्मन) NV | यूसीएलए |
2. | काइल एंडरसन | 6'8 | 2012 | पीजी | जर्सी सिटी (सेंट एंथोनी) NJ | यूसीएलए |
3. | एमिल जेफरसन | 6'8 | 2012 | पीएफ | Wynnewood (फ्रेंड्स सेंट्रल) PA | शासक |
4. | नेर्लेंस नोएल | 6'10 | 2012 | सी | टिल्टन (स्कूल) MA | केंटकी |
5. | टोनी पार्कर | 6'9 | 2012 | सी | लिथोनिया (मिलर ग्रोव) GA | यूसीएलए |
6. | मार्कस स्मार्ट | 6'4 | 2012 | डब्ल्यूएफ | फ्लावर माउंड (मार्कस) TX | ओक्लाहोमा राज्य |
7. | दाजुआन कोलमैन | 6'9 | 2012 | सी | डेविट (जेम्सविले-डेविट) एनवाई | सिराक्यूज़ |
8. | एलेक्स पोयथ्रेस | 6'8 | 2012 | डब्ल्यूएफ | क्लार्क्सविले (पूर्वोत्तर) TN | केंटकी |
9. | यशायाह ऑस्टिन | 7'0 | 2012 | सी | अर्लिंग्टन (ग्रेस प्रेप) TX | बेयलोर |
10. | आर्ची गुडविन | 6'5 | 2012 | 2जी | शेरवुड (सिलवन हिल्स) AR | केंटकी |
2013 की कक्षा में शीर्ष खिलाड़ियों की हूप स्कूप की रैंकिंग
शीर्ष 500 वरिष्ठों की यह पूरी सूची 28 जनवरी 2013 को सदस्य अनुभाग में प्रकाशित की गई थी
पद | खिलाड़ी | कद | कक्षा | स्थान | गृहनगर (हाई स्कूल) राज्य | स्कूल |
1. | जबरी पार्कर | 6'8 | 2013 | डब्ल्यूएफ | शिकागो (शिमोन) IL | शासक |
2. | एंड्रयू विगिन्स | 6'8 | 2013 | डब्ल्यूएफ | हंटिंगटन (तैयारी) WV | कान्सास |
3. | जूलियस रैंडल | 6'9 | 2013 | पीएफ | प्लानो (प्रेस्टनवुड क्रिश्चियन) TX | केंटकी |
4. | हारून गॉर्डन | 6'9 | 2013 | पीएफ | सैन जोस (आर्कबिशप मिती) CA | एरिज़ोना |
5. | एंड्रयू हैरिसन | 6'5 | 2013 | पीजी | रिचमंड (फीट बेंड ट्रैविस) TX | केंटकी |
6. | जेम्स यंग | 6'7 | 2013 | डब्ल्यूएफ | रोचेस्टर हिल्स (रोचेस्टर) MI | केंटकी |
7. | हारून हैरिसन | 6'5 | 2013 | 2जी | रिचमंड (फीट बेंड ट्रैविस) TX | केंटकी |
8. | जॉनाथन विलियम्स | 6'9 | 2013 | पीएफ | मेम्फिस (साउथविंड) TN | मिसौरी |
9. | डकारी जॉनसन | 6'10 | 2013 | सी | Montverde (अकादमी) FL | केंटकी |
10. | नूह वोनलेह | 6'8 | 2013 | पीएफ | न्यू हैम्पटन (तैयारी) NH | इंडियाना |
हूप स्कूप की 2014 की कक्षा में शीर्ष खिलाड़ियों की ग्रीष्मकालीन रैंकिंग के बाद
शीर्ष 100 वरिष्ठों की यह पूरी सूची 18 अगस्त 2013 को सदस्य अनुभाग में प्रकाशित की गई थी
पद | खिलाड़ी | कद | कक्षा | स्थान | गृहनगर, राज्य | कॉलेज |
1. | स्टेनली जॉनसन | 6'7 | 2014 | डब्ल्यूएफ | सांता एना (माटर देई) सीए | एरिज़ोना |
2. | इमैनुएल मुदिय | 6'5 | 2014 | पीजी | डलास (प्राइम प्रेप अकादमी) TX | एसएमयू |
3. | चट्टान सिकंदर | 6'8 | 2014 | सी | शिकागो (क्यूरी) IL | कान्सास |
4. | टायस जोन्स | 6'1 | 2014 | पीजी | ऐप्पल वैली (एचएस) एमएन | शासक |
5. | जस्टिन जैक्सन | 6'6 | 2014 | डब्ल्यूएफ | ह्यूस्टन (होमस्कूल क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन) TX | उत्तरी केरोलिना |
6. | जाहिल ओकाफोरी | 6'10 | 2014 | सी | शिकागो (व्हिटनी यंग) IL | शासक |
7. | माइल्स टर्नर | 6'11 | 2014 | सी | यूलेस (ट्रिनिटी) TX |
8. | जोएल बेरी | 6'1 | 2014 | पीजी | ऑरलैंडो (लेक हाइलैंड प्रेप) FL | उत्तरी केरोलिना |
9. | राशद वॉन | 6'6 | 2014 | 2जी | हेंडरसन (फाइंडले प्रेप) NV |
10. | टायलर उलिस | 5'8 | 2014 | पीजी | शिकागो हाइट्स (मैरियन कैथोलिक) IL | केंटकी |
1 1। | जेम्स ब्लैकमोन | 6'2 | 2014 | 2जी | मैरियन (एचएस) IN | इंडियाना |
12. | जस्टिस विंसलो | 6'5 | 2014 | डब्ल्यूएफ | ह्यूस्टन (सेंट जॉन्स) TX | शासक |
13. | डी'एंजेलो रसेल | 6'3 | 2014 | 2जी | Montverde (अकादमी) FL | ओहायो राज्य |
14. | केवोन लूनी | 6'7 | 2014 | पीएफ | मिल्वौकी (हैमिल्टन) WI | यूसीएलए |
15. | यशायाह व्हाइटहेड | 6'4 | 2014 | 2जी | ब्रुकलिन (लिंकन) NY | सेटन हॉल |
16. | ट्रेवॉन ब्लूएट | 6'6 | 2014 | डब्ल्यूएफ | इंडियानापोलिस (पार्क ट्यूडर) IN | जेवियर्स |
17. | कार्ल टाउन्सो | 7'0 | 2014 | सी | मेटुचेन (सेंट जोसेफ) एनजे | केंटकी |
18. | ड्वेन मॉर्गन | 6'7 | 2014 | डब्ल्यूएफ | बाल्टीमोर (सेंट फ्रांसिस) एमडी | यूएनएलवी |
19. | डेनियल हैमिल्टन | 6'8 | 2014 | डब्ल्यूएफ | बेलफ़्लॉवर (सेंट जॉन बॉस्को) CA | कनेक्टिकट |
20. | क्वेंटिन स्नाइडर | 6'2 | 2014 | पीजी | लुइसविल (बैलार्ड) KY | लुइसविल |
हूप स्कूप की पोस्ट समर रैंकिंग 2015 की कक्षा में शीर्ष खिलाड़ियों की
शीर्ष 100 कनिष्ठों की यह पूरी सूची 10 सितंबर, 2013 को सदस्य अनुभाग में प्रकाशित की गई थी
पद | खिलाड़ी | कद | कक्षा | स्थान | गृहनगर, राज्य | कॉलेज |
1. | टायलर डोर्सी | 6'4 | 2015 | 2जी | बेलफ़्लॉवर (सेंट जॉन बॉस्को) CA |
2. | चेक डायलो | 6'9 | 2015 | सी | सेंट्रेच (हमारा उद्धारकर्ता न्यू अमेरिकन) NY |
3. | स्टीफन ज़िम्मरमैन | 7'0 | 2015 | सी | लास वेगास (बिशप गोर्मन) NV |
4. | इवान रब्बी | 6'10 | 2015 | पीएफ | ओकलैंड (बिशप ओ'डॉड) CA |
5. | मलिक न्यूमैन | 6'3 | 2015 | 2जी | जैक्सन (कॉलवे) MS |
6. | बेन सिमंस | 6'9 | 2015 | पीएफ | Montverde (अकादमी) FL |
7. | स्काई लेबिसिएरे | 6'10 | 2015 | सी | कॉर्डोवा (इवेंजेलिकल क्रिश्चियन) TN |
8. | एलिजा थॉमस | 6'8 | 2015 | सी | लैंकेस्टर (एचएस) TX |
9. | अलोंजो ट्रायर | 6'4 | 2015 | 2जी | रॉकविल (मॉन्ट्रोस क्रिश्चियन) एमडी |
10. | ल्यूक केनार्ड | 6'5 | 2015 | 2जी | फ्रेंकलिन (HS) OH |
हूप स्कूप की 2016 की कक्षा में शीर्ष खिलाड़ियों की प्री-सीजन रैंकिंग
शीर्ष 175 परिष्कार की यह पूरी सूची 4 नवंबर, 2013 को सदस्य अनुभाग में प्रकाशित हुई थी
पद | खिलाड़ी | कद | कक्षा | स्थान | गृहनगर, राज्य | कॉलेज |
1. | जोश जैक्सन | 6'6 | 2016 | डब्ल्यूएफ | डेट्रॉइट (संघ) MI |
2. | थॉन मेकर | 7'1 | 2016 | सी | एक्सटन (कार्लिस्ले स्कूल) VA |
3. | डेड्रिक लॉसन | 6'8 | 2016 | पीएफ | मेम्फिस (हैमिल्टन) TN |
4. | मारियो केग्लर | 6'7 | 2016 | डब्ल्यूएफ | जैक्सन (कॉलवे) MS |
5. | हैरी जाइल्स | 6'9 | 2016 | पीएफ | हाई पॉइंट (वेस्लेयन क्रिश्चियन) एनसी |
6. | उडोका अज़ुबुइके | 6'11 | 2016 | सी | जैक्सनविल (कुम्हार हाउस) FL |
7. | वीजे किंग | 6'7 | 2016 | डब्ल्यूएफ | एक्रोन (सेंट विंसेंट-सेंट मैरी) ओह |
8. | जैसन टैटम | 6'7 | 2016 | 2जी | सेंट लुइस (चमिनेड) MO |
9. | टायस बैटल | 6'5 | 2016 | 2जी | ग्लैडस्टोन (गिल सेंट बर्नार्ड) NJ |
10. | डेरेक फंडरबर्क | 6'8 | 2016 | पीएफ | Lakewood (सेंट एडवर्ड) OH |
हूप स्कूप की 2017 की कक्षा में शीर्ष खिलाड़ियों की प्री-सीजन रैंकिंग
शीर्ष 125 नए लोगों की यह पूरी सूची 9 नवंबर, 2013 को सदस्य अनुभाग में प्रकाशित हुई थी
पद | खिलाड़ी | कद | कक्षा | स्थान | गृहनगर, राज्य | कॉलेज |
1. | डीआंड्रे आयटन | 6'10 | 2017 | सी | सैन डिएगो (बालबोआ सिटी) CA |
2. | कोड़ी रिले | 6'7 | 2017 | पीएफ | चैट्सवर्थ (सिएरा कैन्यन) CA |
3. | जलीक फेल्टन | 6'3 | 2017 | पीजी | मुलिंस (एचएस) एससी |
4. | जारेड वेंडरबिल्ट | 6'6 | 2017 | डब्ल्यूएफ | ह्यूस्टन (विजय तैयारी) TX |
5. | ऑस्टिन विली | 6'9 | 2017 | सी | हूवर (स्पेन पार्क) AL |
6. | ब्रायन बोवन | 6'6 | 2017 | डब्ल्यूएफ | सागिनॉ (आर्थर हिल) MI |
7. | डैरेन "डीजे" हार्वे | 6'6 | 2017 | डब्ल्यूएफ | हयात्सविले (डीमाथा) एमडी |
8. | ओउमर कीता | 6'10 | 2017 | सी | खतरा (कॉर्डिया) KY |
9. | बिली प्रेस्टन | 6'8 | 2017 | पीएफ | बेलफ़्लॉवर (सेंट जॉन बॉस्को) CA |
10. | यशायाह स्टोक्स | 6'7 | 2017 | सी | मेम्फिस (साउथविंड) TN |